Rapoo- It solutions & Corporate template

_______________________________________________________________

על התחנה:

התחנה ממקומת בגליל התיכון דרומית מערבית לכרמיאל במרחק של 15 ד"ק, התחנה נמצאת בגובה של כ 310 מטר,התחנה הוקמה בדצמבר 2011 אך עקב בעיות טכניות, איסוף הנתונים מסופק רק מספטמבר 2012 .

בישוב ממוקמים להם עוד 2 מדי גשם באזור יותר גבוה בלוטם ולכן ניתן לשער ששמה כמות הגשם יותר גבוהה מכאן 
מדידת טמפרטורה מתקיימת רק אצלי
 
המדידות הפסיקו באוגוסט 2014 
_______________________________________________________________
האקלים בלוטם:


לוטם נמצאת באקלים ים תיכוני המאפיין את הרי הגליל התחתון,הקיץ חם ויבש הטמפ נעות בין 29-32 מעלות.

הסתיו והאביב קצרים מאד ומאופיינים בתנודות יומיות במזג אוויר ולעתים חדות,יש ימים שרביים מול מספר ימים קרירים וגשומים וגם חורפיים,וגם ליתים מתרחשות פעילות טרופיות בסתיו.

החורף קר וגשום מאד, כמויות הגשם מזנקות מעל 400 מ"מ והטמפ נעות בין 16-12 מעלות,שלג מתרחש אחת ל5 שנים בממוצע (לאחרונה ב9.1.2013) ושלג כבד נדיר יותר


חודשינוארפברוארמרץאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר
טמפ מקסימום
 (מעלות צלזיוס)
12.414.217.022.726.329.332.632.230.124.819.315.6
טמפ מינמום
מעלות צלזיוס
7.47.99.812.618.819.922.92320.316.711.38.7
_______________________________________________________________
גשם אתמול:  ממוצע חודשי: 25.8 מ"מ
גשם אחרון : 21.8 מ"מ 18/10/2013 גשם עונה נוכחית
01/9/2024 - 30/1/2025: 
0 מ"מ
היום הגשום ביותר בעונה הנוכחית: 0 מ"מ סיכום גשם עונתי: 673.1 מ"מ (ממוצע עונתי רב שנתי)
גשם חודש נוכחי: 0 מ"מ


לא קיימים נתונים במערכת

גרף חודשי מצטבר


לא קיימים נתונים במערכת

גרף חודשי


לא קיימים נתונים במערכת

טבלת נתונים שנתיים

שנים/חודשים ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר סיכום
2014 - 2015 0 0 0 0 0 0
2013 - 2014 1.8 39.9 120 277 287.3 726
2012 - 2013 1.8 39.9 120 227 287.3 676
2011 - 2012 19 13 174 50 281 537
2010 - 2011 15 49 117 165 93 439
2009 - 2010 3 31 42 94 43 213
2008 - 2009 2 0 81 102 130 315
2007 - 2008 4 40 32 55 144 275
2006 - 2007 7 29 65 147 222 470
2005 - 2006 0 10 131 77 150 368
2004 - 2005 0 6 76 183 380 645
2003 - 2004 0 21 53 253 160 487
2002 - 2003 0 31 68 197 225 521
2001 - 2002 0 80 65 94 84 323
2000 - 2001 2.4 57.7 97.4 47.9 62.2 267.6
1999 - 2000 0 11.4 10.7 51.9 314.3 388.3
1998 - 1999 11.3 3.3 6.4 175.2 90.6 286.8
1997 - 1998 4.1 82.7 105.5 168 167.7 528
1996 - 1997 2.7 91 26.1 130.3 125.2 375.3
1995 - 1996 0 4.9 199.2 62.7 245.1 511.9
1994 - 1995 23.8 57.1 301.6 155.9 50.8 589.2
1993 - 1994 0 23.5 24.6 18.5 196.1 262.7
1992 - 1993 0 0.8 68.5 252.7 125.3 447.3
1991 - 1992 1.8 18 197.2 253 134.8 604.8
1990 - 1991 0 10.2 18 17.4 119.4 165
1989 - 1990 0 53.8 93.3 42.9 83.9 273.9
1988 - 1989 1.8 37 68.6 127 76 310.4
1987 - 1988 0 50.9 105.5 228.8 149.4 534.6
1986 - 1987 0 17.9 169.4 130.5 95.3 413.1
1985 - 1986 0 30.5 7.7 129.1 97.8 265.1
1984 - 1985 0 20.7 130.4 106.3 81.1 338.5
1983 - 1984 7.3 0.1 91 45.8 110.3 254.5
1982 - 1983 7.4 13.7 102.1 163.2 126 412.4
1981 - 1982 0 2 129.5 31.2 83.8 246.5
1980 - 1981 0 41.2 10.8 182.1 299.8 533.9
1979 - 1980 0 116.2 53.3 208 140 517.5
1978 - 1979 0 41.1 30.5 115.7 75.4 262.7
1977 - 1978 4 72 7.1 291.5 336.6 711.2
1976 - 1977 1 36.3 165.6 108.5 123.7 435.1
1975 - 1976 0 38.8 109.4 210.8 95 454
1974 - 1975 0 0 132.4 262.6 70.7 465.7
1973 - 1974 0 0 139.8 37 286.1 462.9
1972 - 1973 0 37.7 52.6 75.3 120.5 286.1
1971 - 1972 0 0 60.3 176.1 81.3 317.7
1970 - 1971 5 17.1 94.5 203.1 109.8 429.5
1969 - 1970 0 53.1 101.2 110.5 214.7 479.5
1968 - 1969 0 57.5 138.2 369.2 446.5 1011.4
1967 - 1968 2.8 15 61 114 187 379.8
1966 - 1967 0 52.2 46.9 222.5 188.4 510
1965 - 1966 0 58 7.3 73.8 172.4 311.5
1964 - 1965 0 0 216.6 109.1 148.1 473.8
1963 - 1964 1.3 106.5 86.9 175.5 81.1 451.3
1962 - 1963 0 64.6 14 229.2 155 462.8
1961 - 1962 31.5 69.8 179.7 249.6 102.2 632.8
1960 - 1961 0.3 206.7 29.3 107.2 218.7 562.2
1959 - 1960 32.5 4.1 64.6 47.5 255.1 403.8
1958 - 1959 3.5 29.8 9.1 92.3 174.5 309.2
1957 - 1958 0 6.9 130.4 225.1 276.9 639.3
1956 - 1957 0 2.1 15.7 170.7 120.6 309.1
1955 - 1956 0 32.8 184.7 211.5 160.9 589.9
1954 - 1955 0 0 93.5 130.2 23.3 247
1953 - 1954 0 3.8 129.9 86.8 151.5 372
1952 - 1953 0 17.8 57.2 90.2 212.9 378.1
1951 - 1952 0 33.6 84.9 337.7 129.4 585.6
1950 - 1951 1.8 43.3 37.9 79 71.6 233.6
1949 - 1950 0 0 10.5 241.5 117.7 369.7
1948 - 1949 0 0 0 0 0 0
lotem abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות